令和4年3月合格実績
東北大医学部2名を含む東北大8名合格!!など国公立大・有名私立大合格者多数!!
合格 おめでとうございます!!
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
東北大学 医学部 2名 | 東北学院大学 教養学部 16名 | 東京理科大学 経営学部 2名 | |
東北大学 工学部 2名 | 東北学院大学 法学部 23名 | 東京理科大学 工学部 1名 | |
東北大学 理学部 1名 | 東北学院大学 経営学部 20名 | 東京理科大学 先進工学部 3名 | |
東北大学 文学部 2名 | 東北学院大学 経済学部 35名 | 東京理科大学 薬学部 1名 | |
東北大学 経済学部 1名 | 東北学院大学 工学部 24名 | 東京理科大学 理学部 1名 | |
宮城大学 看護学部 5名 | 東北学院大学 文学部 20名 | 東京理科大学 理工学部 2名 | |
宮城大学 事業構想学部 13名 | 宮城学院女子大学 生活科学部 9名 | 青山学院大学 理工学部 2名 | |
宮城大学 食産業学部 4名 | 宮城学院女子大学 教育学部 5名 | 青山学院大学 法学部 1名 | |
宮城教育大学 教育学部 5名 | 宮城学院女子大学 学芸学部 11名 | 早稲田大学 スポーツ科学部 13名 | |
北海道大学 法学部 1名 | 宮城学院女子大学 現代ビジネス学部 10名 | 中央大学 経済学部 2名 | |
北海道大学 水産学部 1名 | 尚絅学院大学 健康栄養学群 6名 | 東北学院大学 経済学部 11名 | |
北海道教育大学 教育旭川 1名 | 尚絅学院大学 人文社会群 2名 | 中央大学 商学部 4名 | |
北海道教育大学 教育函館 1名 | 尚絅学院大学 心理・教育学群 1名 | 中央大学 法学部 1名 | |
釧路公立大学 経済学部 1名 | 東北工業大学 建築学部 4名 | 中央大学 理工学部 2名 | |
弘前大学 理工学部 1名 | 東北工業大学 ライフデザイン学部 3名 | 中央大学 文学部 1名 | |
秋田大学 理工学部 2名 | 東北工業大学 工学部 12名 | 中央大学 法学部 1名 | |
秋田大学 国際資源 1名 | 東北福祉大学 総合福祉学部 19名 | 明治大学 法学部 1名 | |
岩手大学 人文社会 1名 | 東北福祉大学 教育学部 4名 | 明治大学 理工学部 2名 | |
岩手大学 教育学部 1名 | 東北福祉大学 健康科学部 13名 | 立教大学 文学部 1名 | |
岩手大学 理工学部 4名 | 東北福祉大学 総合マメジメント学部 1名 | 立教大学 法学部 1名 | |
岩手大学 農学部 2名 | 東北医科薬科大学 医学部 1名 | 立教大学 コミュニティ福祉学部 2名 | |
福島大学 人文社会 4名 | 東北医科薬科大学 薬学部 9名 | 法政大学 スポーツ健康学部 1名 | |
福島大学 人間発達文化 2名 | 東北文化学園大学 現代社会学部 3名 | 法政大学 法学部 2名 | |
福島大学 保健 1名 | 東北文化学園大学 医療福祉学部 6名 | 法政大学 社会学部 1名 | |
福島県立医科大学 保健 1名 | 東北文化学園大学 造形学部 1名 | 法政大学 生命科学部 1名 | |
山形大学 人文社会 8名 | 東北生活文化大学 家政学部 1名 | 同志社大学 法学部 1名 | |
山形大学 農学部 1名 | 仙台大学 体育学部 2名 | 同志社大学 心理学部 2名 | |
山形大学 理学部 4名 | 仙台白百合大学 人間学部 3名 | 同志社大学 グッローバルC学部 1名 | |
山形大学 工学部 4名 | 盛岡大学 文学部 1名 | 日本大学 理工学部 1名 | |
山形大学 地域教育 2名 | 東北芸術工科大学 デザイン工学部 1名 | 日本大学 工学部 4名 | |
山形県立米沢栄 健康栄養 1名 | 東北芸術工科大学 造形学部 1名 | 駒澤大学 経営学部 1名 | |
新潟大学 医学部 2名 | 東北芸術工科大学 芸術学部 1名 | 駒澤大学 文学部 1名 | |
新潟大学 経済科学 1名 | 大妻女子大学 家政学部 1名 | 専修大学 法学部 2名 | |
新潟大学 工学部 1名 | 大妻女子大学 文学部 1名 | 専修大学 文学部 3名 | |
新潟大学 農学部 2名 | 大妻女子大学 比較文化学部 1名 | 専修大学 経営学部 2名 | |
新潟大学 法学部 1名 | 大谷大学 社会学部 1名 | 北里大学 獣医学部 1名 | |
宇都宮大学 地域デザイン 1名 | 帝京大学 法学部 1名 | 北里大学 海洋生命学部 1名 | |
千葉大学 文学部 1名 | 帝京大学 医療技術学部 2名 | 北里大学 理学部 1名 | |
千葉大学 教育学部 1名 | 帝京大学 文学部 2名 | 神奈川大学 外国語学部 2名 | |
筑波大学 体育 1名 | 東海大学 工学部 2名 | 神奈川大学 経済学部 1名 | |
茨城大学 理学部 1名 | 東海大学 生物学部 1名 | 神奈川大学 工学部 3名 | |
茨城大学 人文社会 1名 | 東京経済大学 経営学部 1名 | 神奈川大学 国際日本学部 5名 | |
防衛医科大学 医学科 1名 | 東京工芸大学 工学部 1名 | 神奈川大学 法学部 1名 | |
埼玉大学 経済学部 1名 | 東京工芸大学 芸術学部 1名 | 神奈川大学 理学部 1名 | |
埼玉大学 教養学部 1名 | 東京女子大学 現代教養学部 2名 | 芝浦工業大学 工学部 2名 | |
埼玉大学 工学部 1名 | 東京農業大学 農学部 2名 | 芝浦工業大学 システム理工学部 4名 | |
高崎経済大学 経済学部 1名 | 東京農業大学 生命科学部 1名 | 芝浦工業大学 建築学部 1名 | |
東京都立大学 人文社会 4名 | 東京農業大学 地域環境学部 1名 | 神田外語大学 Gリベラル学部 1名 | |
東京学芸大学 教育学部 1名 | 東京福祉大学 社会福祉学部 1名 | 神田外語大学 外国語学部 4名 | |
長岡造形大学 造形 1名 | 東邦大学 薬学部 1名 | 成城大学 社会イノベーション学部 3名 | |
横浜市立大学 国際商学部 1名 | 玉川大学 工学部 1名 | 成蹊大学 法学部 1名 | |
横浜市立大学 国際教養 1名 | 岡山理科大学 獣医学部 1名 | 成蹊大学 理工学部 2名 | |
防衛大学校 理工学 3名 | 日本体育大学 児童スポーツ教育学部 1名 | 東洋大学 社会学部 1名 | |
信州大学 工学部 1名 | 白鴎大学 経営学部 2名 | 東洋大学 経済学部 1名 | |
長野県立大学 グローバルM 1名 | 白鴎大学 教育学部 1名 | 東洋大学 法学部 1名 | |
静岡県立大学 経営情報 1名 | 学習院大学 文学部 1名 | 明治学院大学 文学部 2名 | |
都留文科大学 教養学部 1名 | 学習院女子大学 国際文化交流学部 1名 | 國學院大学 文学部 1名 | |
都留文科大学 文学部 1名 | 工学院大学 工学部 1名 | 獨協大学 国際教養学部 2名 | |
岩手医科大学 看護学部 2名 | 工学院大学 建築学部 1名 | 獨協大学 外国語学部 4名 | |
岩手保健医療大学 看護学部 1名 | 埼玉工業大学 工学部 1名 | 玉川大学 工学部 1名 | |
弘前医療福祉大学 保健学部 1名 | 産業能率大学 経営学部 1名 | 立正大学 経済学部 1名 | |
国際医療福祉大学 成田看護学部 1名 | 関西大学 商学部 1名 | 龍谷大学 経済学部 1名 | |
国際医療福祉大学 保健医療学部 2名 | 近畿大学 経営学部 2名 | 石巻専修大学 人間学部 2名 | |
日赤秋田看護大学 看護学部 1名 | 石巻専修大学 理工学部 4名 | ||
日赤北海道看護大学 看護学部 1名 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
国立仙台高専 Ⅱ類 1名 | 国立一関高専 1名 | 仙台育英高校 特別進学 8名 | |
石巻高校 普 16名 | 仙台第三高校 普 1名 | 仙台育英高校 英進進学 23名 | |
石巻好文館高校 普 18名 | 宮城野高校 普 3名 | 仙台育英高校 フレックス 2名 | |
石巻西高校 普 15名 | 塩釜高校 普 2名 | 仙台育英高校 情報科学 3名 | |
石巻北高校 普 7名 | 多賀城高校 普 1名 | 仙台育英高校 技能開発 6名 | |
石巻商業 8名 | 利府高校 普 2名 | 仙台育英高校 外国語 3名 | |
石巻工業高校 機械 5名 | 利府高校 スポーツ 1名 | 仙台育英高校 東大選抜 2名 | |
石巻工業高校 土木システム 3名 | 泉松陵高校 普 1名 | 常盤木学園 普通・リバティ 6名 | |
石巻工業高校 建築 5名 | 泉館山高校 普 1名 | 東北高校 文理 1名 | |
石巻工業高校 化学 2名 | 仙台向山高校 普 1名 | 東北高校 文理 1名 | |
宮城水産高校 4名 | 宮城県工業高校 電気 1名 | 明成高校 食文化創志 1名 | |
桜坂高校 学励探求 8名 | 古川高校 普 6名 | 東北学院高校 特別進学 2名 | |
桜坂高校 キャリア探求 3名 | 古川工業高校 建築 2名 | 生活文化大付属高校 デザイン 1名 | |
東松島高校 普 1名 | 古川工業高校 機械 1名 | 生活文化大付属高校 普 1名 | |
松島高校 観光 1名 | 古川工業高校 電気電子 1名 | 古川学園高校 普通総合 10名 | |
松島高校 普 1名 | 古川工業高校 化学技術 2名 | 古川学園高校 普通進学 4名 | |
涌谷高校 普 1名 | 古川工業高校 土木情報 1名 | 古川学園 情報ビジネス 1名 | |
小牛田農林高校 総合 1名 | 中新田高校 3名 | 聖和学園高校 プログレス 1名 |